|
|
| Modelo | Defeito | Solução |
|---|---|---|
| Diodo para Samsung | Substituto para o diodo RU4Ds? | diodo BYM26E é equivalente do RU4ds, eu já troquei vários e ele funciona normalmente..... |
| 15Ge/Le/4NE | Linha Vertical na Tela. | Verificar: C453, C462, C463 e D410. |
| 15Ge/Le/4NE | Voltagem da fonte não ajusta através de VR601. | Verifique: D626, IC602, IC603 e IC601. |
| 15Ge/Le/4NE | Vertical com distorções | Verifique: C306, C308, C310 e C312. |
| 15Ge/Le/4NE | Controles do Painel não Atuam . | Verificar CI 201 e componentes associados. |
| 15Ge/Le/4NE | Fonte parada - Fusível Queimado. | Verificar D601, D604, C601, C604, IC601, Q601, C607 e C608. |
| 15Ge/Le/4NE | NÃO AJUSTA VOLTAGEM NA FONTE ATRAVÉS DE VR601. | Verifique o Diodo D626 (UZ-12BM) CI 602 (ACOPLADOR OPTICO - CQY80NG), CI 603 (REGULADOR 431) E CI 601 (3844) e os componentes a eles associados. |
| 15Ge/Le/4NE | Fonte parada - Fusível OK | Verifique L601, L602, IC601, Q601, IC604, IC605, R602, R603, Q602, D610 e C616. |
| 15Ge/Le/4NE | Não ajusta regulagem no painel. | Verifique CI 201 e componentes associados. |
| 15Ge/Le/4NE | Não Ajusta Contraste . | Verificar Q173 (KSC945), Q172 (KSA733), Q181 (2N3904), Q182 (2N3904), D174 (APD 2,7) E CI 101 (LM1207). |
| 15Ge/Le/4NE | VERTICAL DISTORCIDO. | Verificar os capacitores C306, C308, C310 e C312. |
| 15Ge/Le/4NE | Linha Horizontal na Tela. | Verifique: C301, C303, C435, C436, IC401, R310, IC301, C310 e C311. |
| 15Ge/Le/4NE | Não ajusta contraste. | Verifique: Q173, Q172, D174, Q181, Q182 e IC101. |
| 15Ge/Le/4NE | Não ajusta largura horizontal. | Verifique: IC402 (#1), IC402 (#2) Q421, Q412, Q413 e C451. |
| 15GLE | Queimando o IRF640 direto.Troco e ele esquenta e queima novamente. | As características desta peça é Q406 => irf640.Já desconectei o Fly e ainda esquenta o irf.Apenas troquei o irf640 pelo irf634, não sei o porque, mas com o 640 não funcionou e com o 634 ficou uma beleza.... |
| 15gli | Quando ligo começa com um chiado bem baixinho, e com o passar do tempo(aprox 15 a 30 min) o chiado aumenta de intensidade e depois com o passar de uns 45 min de uso ele começa a dar uns spiques na tela. | a primeira coisa a fazer e trocar o capacitor de 16KV e verificar
se tem tem resitor queimado ou aberto na gaiola ou perto dela
veja diodo e resistor de 15r na fonte depois de tudo isso nao resolveu pode trocar o flyback. |
| 753v 17" | Estou as voltas com este CI DP704C do samsung 17" 753v não acho em lugar algum, se alguém souber, me indique, será que custa quanto ? | CARO AMIGO VC ACHA NA FEDERALCOMP AO PREÇO DE DEZOITO REAIS
. www.federalcomp.com.br |
| CFG-9637 | On screen display não funciona corretamente. | Substituir IC101 - LM1205 e faça as modificações recomendadas pelo
fabricante: Coloque um diodo zener de 7,5V / 1W entre o pino 13 de IC101 e a terra. Substitua o jumper JP104 por um resistor de 100W / ½ W. |
| CHA 4217L / 5227 L (410b / 510) | Existe sinal RGB mas falta uma das cores . | IC 203 |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500 | Tela tremendo na Horizontal . | Verificar IN/OUT do sincronismo horizontal e vertical 1. Verificar pulso AFC BD 609 e T 602 (BD 608 p/ CHA) 2. Verificar C634, C403, C408 E C409 3. Verificar entrada sincronismo pinos 1 e 2 IC 401 4. Verificar saída sincronismo pinos 33 e 34 IC 201 5. Substituir IC 201, IC 401. |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500 | Monitor não liga / Circuito lógico inoperante | Verificar Oscilador CLOCK (4 Mhz) pinos 8 e 9 IC 202 Verificar e/ou substituir IC 202 e 203 . |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500 | Efeito Spot (Mancha colorida no centro do Cinescópio ao desligar) . | Substituir C 119 (G1) ) ter a mesma fase de freqüência do pulso de varredura horizontal configurado na CPU. |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500 | Funções do painel não atuam . | Verificar pulsos da matriz de comando do painel 1. Verificar tensão de 5 volts 2. Verificar pulsos KEY 0 A KEY 3 - SCL / DAS 3. Verificar e/ou substituir IC 202, IC 203 . |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500 | Sem Oscilação Horizontal, Sem fonte de 12 volts pino 2IC 604 | 1. Abrir a base de Q 602. 2. Verificar Q508, Q507, Q509 e T 501 3. Verificar IC 202, IC 203, IC 604 e IC 401 Obs1: nos modelos CHA 4217/ 5227 (410b/ 510b) a função SUSPEND está contida no pino 7 de IC 202 |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500) | Largura excessiva ou insuficiente . | Verificar CKA 4217L / 5227L Pulsos S1 e S2 pinos 20 e 21 IC 202CHA 4217L/ 5227L Pulsos S1, S2 e S3, pinos 10, 14 e 15 IC 202 . Verificar: Q 410, Q 407, Q 404, Q 406, Q 405, C 424, C 422, C 423. |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500) | Tela Escura . | Verificar pulso CLAMP OUT PINO 37 IC 202 / CLAMP IN PINO 10 IC 101 1. Verificar tensão de 12 volts e 75 volts 2. Abrir SK 101, SK 102 (Centelhadores de G1 e G2) 3. Verificar RGB IN em IC 101 e RGB OUT em IC 102 4. Verificar CINESCÓPIO. |
| CKA 4217L / 5227L (400b / 500b) | Retraço vertical na imagem . | Verificar Q 301 e componentes passivos a esse circuito . |
| CKA 4217L / 5227L (400b/500b) | Fonte sem partida inicial | 1. Verificar R616 e C623 Pino e IC602(ligado15.5v/desligado 19.4v) 2. Verificar Linha de 75V e 56 V 3. Verificar OP601, IC 601 e D603 4. Substituir IC 602 e OP601 . |
| CQA4147 | Monitor não liga - Fonte inativa. | Verificar CI 201 e os transistores Q204 e Q205. |
| CQA4147 | Monitor com fusível queimado. | Verificar o Posistor PTC601, os diodos D601,D604, D608, o Transistor Q602 e os resistores R603 e R622. |
| CQA4147 | não aguentava diferentes resoluções, e apresentava um problema semelhante ao de sincronismo. | o defeito estava no CI SL605. troquei o CI e tudo voltou ao normal. |
| CQA4147 | Quando ligo o monitor, o diodo retificador do +B(150V) (URIM5704) esfumaça e abre. | Já substitui o FlyBack, o transistor de saida horizontal (Q403 - 2SC5149)e o diodo amortecedor (D406 - RU4DS), testei o diodo D407 (UF5404) e não tem fuga.Muitos técnicos arramcam o tal de URIM 5704 da placa e colocam um 1N5404.O diodo URIM5704 é um diodo de comutação rápida.Tente colocar um SK 4F-3/08 ou SK4F-4/08.Problema resolvido.... |
| CQA4147 | O monitor liga normal tem alta tensão o tubo esta bom.Tem as alimentações de 150v 70v 12v 6v na placa de rgb e também possui screen e já até troquei o LM 2406T e o LM 1203 e a imagem nem aparece. | o defeito era o ci LM2406T eu tinha três novo no estoque troquei os três e nada ai eu coloquei um usado de outro monitor ai funcionou. Esse comercio de componentes made in china e uma porcaria. |
| CQA4147 | Inicialmente ele estava com Trans. chav. horizontal
queimado, IRF 9610 queimado ( Q408 ), R 505 de 1,5k carbonizado e R 465 aberto.Substituidos os componentes, o monitor ligou mas esta superaquecendo Q408 e a fonte esta muito alta: a tensao de 150v está em torno de 250v , a de 90v está em 133v e todas as demais tensoes estão muito altas.O potenciometro de B+ não atua. |
VERIFIQUE O FOTO-ACOPLADOR E O TL431. VERIFIQUE ALIMENTAÇÃO NESTES COMPONENTES.O OPTO DEVE TER 12V PARA ALIMENTAR O LED, CASO NÃO TENHA A FONTE FICA SEM REGULAGEM, AO MAXIMO.DA MESMA MANEIRA O TL431 DEVE RECEBER ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA DOS 150V CASO NÃO TENHA ACONTECE O MESMO QUE O OPTO, OU SEJA, A FONTE VAI AO MAXIMO.Havia um resistor alterado na linha do TL 431.O danado era o R614-100k. Substiui o mesmo e o monitor voltou a funcionar normalmente. |
| CQA4147 | O monitor liga normal tem alta tensão o tubo esta bom.Tem as alimentações de 150v 70v 12v 6v na placa de rgb e também possui screen e já até troquei o LM 2406T e o LM 1203 e a imagem nem aparece. | Solucionado. Era o LM-2406 c/ defeito de fábrica. |
| CQA4147 | Não está funcionando o ajuste de largura horizontal e o controle do efeito almofada ou pin cushion, o resto está normal. | verifique o transistor Q406,(MJE800, e o diodo D407 UF5404).o diodo d 407 estava com fuga, substituí pelo equivalente by 229 e tudo resolvido. |
| CQA4147 | Veio engatilhado com jumper no zener D100, para que? Fonte no máximo(155V) e alta tensão com apenas 40V ao invés de 90V no TP correspondente. | Substituição de IC 402( HV2 HÍBRIDO). |
| CQA4147 | Sem ajuste de contraste. | IC101 (LM1203). |
| CQA4147 | Largura excessiva . | D407 (UF5484). |
| CQA4147 | Sem controle de largura. | D407 (UF5404). |
| CQA4147 | Com um risco no meio, as vezes religo e a imagem aparece, mas com uma faixa maior no meio. | Quase que certeza q este monitor apresenta problema no vertical....verifique soldas frias, resistores e ate possivel troca do ci......Troquei o CI TDA4866 e refiz algumas soldas perto deste componente e defeito sumiu.... |
| CQA4147 | COM AS TENSÕES MUITO ALTAS. | verifique se a fonte esta regulando. Veja se pelo
trimpot de ajuste VR601 a tensão é alterada lá nos 150V. Se não atua o ajuste, ou se nao chega aonde vc quer, primeiro troque C609, C618, C616. Se não resolver, verifique o acoplador ótico OP601, ele pode estar ruim. IC602 também pode estar queimado bem como alguma das resistencias R609, R611, R614, R615, podem estar alteradas ou abertas. O diodo D605 pode estar em curto ou com fuga e o Diodo D618 pode estar com fuga. O trimpot VR601 tbm pode apresentar problemas. Se resolver confira a tensão e ajuste novamente R601 para que vc obtenha 150V no catodo de D618.fiz oq vc me disse e realmente o R614 de 100k estava aberto, substitui o mesmo e foi so regular a tensão correta. |
| CQA4147 | Sem controle de largura. | D407 (UF5404). |
| CQA4147 | Fusível queimando sempre | Verificar D601, D602, D603, D604, PTC601 e Q602. |
| CQA4147 | MAT muito alto, desarmando o oscilador via x-ray protection. | Trocar C418 ; checar Q408. |
| CQA4147 | Imagem muito larga . | Verificar Q408, Q406, D407, C417 e R415 . |
| CQA4147A | Estou com esse monitor com pouco brilho e um pequeno chiado no Fly-Back. Já troquei o Fly mas o defeito permanece. | Será que não é o seu tubo de imagem não? Tire a chupeta o cinescópio e observe se os estalos no flyback param. Se eles pararem a chance de ser o tubo é muito grande! infelizmente era o tubo mesmo. |
| CQB4147 | Funcionava normal na resolução 600x480 mas perdia o horizontal na resolução 800x600, apos troca do capacitor c629 ,inverteu o problema,na baixa perde o horiz/ na alta fica normal. | o defeito era o ci de sincronismo mesmo...dei azar o que foi
comprado veio queimado dai a dificuldade qdo comprar cis e vier com terminais tortos desconfie.defeito sem sincronismo horizontal ci 201 = SL606. |
| CQB4147 | Tela de imagem demora a aparecer, e aparece com imagem esverdeada. | Já troquei o CI LM 1203, mas não resolveu. verifiquei entrada de sinal no amplificador de vídeo, tensão de filamento, capacitores e resistores próximos ao CI lm 1203, tudo está OK. Foi então que conseguí um TUBO bom e fiz o teste, constatei tubo de imagem ruim. |
| CQB4147 | Este estava com o BU 2508 em curto e o transistor FET IRF9610, tambem queimado. | Amigos, o problema estava no IC202 7805, ele recebe 16V do TDA4866 e libera 5V p/ o IC SL605. O 7805 ( regulador de tensão), só estava liberando 1,28V. Troquei o mesmo, e ai tudo voltou ao normal. |
| CQB4147 | Transistor de saída horizontal entrando em curto. | ERA O IRF 9610 EM CURTO TROCADO O MESMO ESTA TUDO EM ORDEM . |
| CQB4147 | Um defeito muito comum, que apresenta neste modelo, largura expandida e controle de largura horizontal no painel frontal inoperante. | Defeito ocasionado normalmente por rachaduras no
circuito impresso na região do transistor Q406, que fica preso no
dissipador da gaiola do flyback, ou por solda fria em seus terminais de
ligação no circuito impresso, B, E e C. Quando isto acontece o diodo, D407
(UF5404), fica com fuga ou entra em curto, devendo ser substituído
incondicionalmente, por outro exatamente igual, pois não existe
substituto. NOTA: "Quando substituído por um diodo similar, ou encontrado no mercado, embora funcione, o monitor pode funcionar por algumas, horas ou alguns dias e voltar a dar o mesmo problema." |
| CQB4147 | Largura excessiva. | Trocar D407, e ressoldar os pinos de Q406. |
| CQB4147 | Controles normais, mas a largura fica menor que o normal. | Troca do capacitor c422,ou outros capacitores associados ao coletor do transistor de saida horizontal. |
| CQB4147 | Efeito almofada e o potenciômetro de ajuste frontal não ajusta | O que você deve fazer é trocar O LM358 e medir os capacitores eletrolíticos próximos a este CI, o melhor seria a troca destes capacitores. O defeito estava no capacitor 0,47 proximo ao ci LM. |
| CQB4147 | NÃO FUNCIONA EM 600 X 800 | peguei um monitor com este problema,no meu caso foi só trocando o ci do sincronismo, de uma olhada no circuito dele , deve ser o ic 201 = SL606. |
| CQB4147 | Após ligar, a imagem demora alguns minutos para aparecer. Então, surge muito escura e sómente minutos depois se normaliza. | Verificar capacitores eletrolíticos na alimentação do filamento. Se estiverem Ok, verifique capacitores da fonte de alimentação. Em ultimo caso, pode ser o próprio tubo. |
| CQB4147 | Sem controle de brilho no potenciometro. | O RESISTOR 507, QUE LIGA UMA DAS PONTAS DO POTENCIOMETRO DE BRILHO AO TERRA, DE 12k ESTAVA ABERTO, E AO MEDI-LO NA PLACA DEU UMA MEDIÇÃO DE 120K. TROQUEI-O E O PROBLEMA DO BRILHO FOI SOLUCIONADO. |
| CSA7571 | HORIZONTAL BAD | Q504, Q505 BAD |
| CSP498LR | PICTURE SHRUNK HORZ AND VERT | IC202 BAD...PN: 887-490031AA |
| CST 7677L, CST7687L | The power supply working is bad. | Check of Q503, C623, D607. |
| CST 7677L, CST7687L | Monitor is not on, a fuse F601 is open. | Check of TH601, R606, D602, IC601, C610, C613, R607, C611, D601, C609, C608, C615, D619, IC605, Q604,C622, R623, R626, IC602, R627, D610. |
| CST 7677L, CST7687L | Monitor is not on, a fuse F601 is good | Check IC605, T603, Q607, Q609, IC606, Q608, C617, D605, IC602. |
| CST 7677L, CST7687L | Vertical line. | Check of IC401, Q406, Q407, Q408, Q409, IC201, IC203, IC403, IC402, Q405, IC302, R484, C437, C470, D410, D409, D425, D411. Check of IC401, Q406, Q407, Q408, Q409, IC201, IC203, IC403, IC402, Q405, IC302, R484, C437, C470, D410, D409, D425, D411. |
| CST 7677L, CST7687L | The size of horizotal is bad. | Check of IC201, Q410, Q411, Q412, Q413, C450, C452, C451, C449, C453, RL401, Q423. |
| CST 7677L, CST7687L | No framing. | Check of Q106, Q107, IC110, Q301, IC302. |
| CST 7677L, CST7687L | The pictures in left and right is bad. | Check of C311, C316, C317, C315, C313, C312, D301. |
| CST 7677L, CST7687L | Horizontal line. | Check of R320, C315, R329, IC301. |
| CST 7677L, CST7687L | No operative regulations. | Check of SW2a-SW201, IC201, IC203. |
| CST 7677L, CST7687L | No save regulations. | Check of IC202, Q203, Q204, IC201. |
| CST 7677L, CST7687L | No indication on display. | Check of IC105, IC111. |
| CST 7677L, CST7687L | Not work a regulation of contrast. | Check of Q512, VR504, Q511, D103, C102, LF101, C136, VR3, IC101. |
| CST677L | DEAD | R604, R605, C615...IF THIS DOESNT FIX, CHECK BRIDGE RECT . |
| CVL495 | Não ajusta largura horizontal. | Q403, Q404 e C425. |
| CVL495 | Fusível queimado. | Verifique D601, D604, C613 e IC601. |
| CVL495 | Não Liga. | Verificar R602, R603, R604, D606 e IC601. |
| CVL495 | Voltagem deficiente na Fonte não ajuste através de VR601. | Verifique o próprio VR601 e C616 e IC601. |
| CVL495 | Não ajusta brilho através de VR501. | VR501, VR101, R507, Q501, D501, D502, C501, C503 e R501. |
| CVL495 | Imagem rolando para cima ou para baixo. | C317, Q306, Q307, D305 e D307. |
| CVL495 | Não ajusta contraste. | Q187, R198, VR191, Q186, C189 e D190. |
| CVL495 | Linha vertical na tela. | C423 e C424. |
| CVL495 | Vertical reduzido. | R308, R309, VR302, Q303 e IC301. |
| CVL495 | Ativando proteção da fonte. | Q402, D405, D409, C421, C423 e T402. |
| CVL4955 ou CVM-4967W | Alguem sabe o substituto deste CI STR-54041. | se ele for um Samsung Syncmaster modelos CVL4955, ou CVM-4967W, com certeza voce pode usar o STR-58041. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | Monitor is not on, a fuse F601 is open. | Check of D601-D604, PR501, C613, B601, C610, D610, Q602, D608, IC601. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | The one of color is bad. | Check of QB03, QR03, QG03, QR04, QB04, QG04. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | The pictures on vertical is bad. | Check of C303, C366, C307, IC301. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | No framing. | Check of D301, C304, IC301. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | The pictures is shift left or right. | Check of D406, D407, SW401. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | No pictures. | Check of IC101, VR502, D408, C434, Q501. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | The raster is bad. | Check of IC301, Q403, Q404, Q406. Adjust of VR303, VR307 |
| CVM-496*P, CVM-478*P | Vertical line. | Check of Q403, Q404, IC302, L403, C427, Q402. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | The pictures is shift upwards or downwards. | Check of Q301, Q302, D303-D305, C308, IC301. Adjust of VR304. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | The pictures is very bright and is not adjust. | The Q454, Q402 is warm. Check of Q456-Q459. |
| CVM-496*P, CVM-478*P | Horizontal line. | Check of Q604, Q606, R302, C308, R323, IC301. |
| CVM-4967 | Q408 aquecendo. | T402 (flyback), TRC ou IC602 (nessa ultima possibilidade falta à tensão de 12V). |
| CVM-4967 | Imagem na parte inferior da tela . | CI de saída vertical (LA7838). |
| CVM-4967 | Apagado, fonte não oscila . | Foi trocado o transistor Q-102=C3206 e Q-103=5P4M (substituto BUK444=IRF820) em curto. |
| CVM-4967 | Trama apagada. | C117 (screen) ou soquete do TRC. |
| CVM-4967 | Inoperante | Flyback |
| CVM-4967 | Está sem a cor verde. | Trocado transistor 2n5351 na placa de video e tambem 01 resistor 33ohms.Voltou a funcionar o video, mas esta borrando as cores,principalmente no verde. Trocado mais um resistor de 33 ohms e tambem 01 transitor 2n5401. |
| CVM-4967 | Interferência (“chuvisco”) na imagem. | IC402. |
| CVM-4967 | Largura excessiva. | D407 (não adianta medir, tem que trocar) e ressoldar os terminais de Q406. |
| CVM-4967 | Inoperante | Flyback. |
| CVM-4967 | Apenas uma linha horizontal na tela | IC301 (TDA8351), R301 ou R303. |
| CVM-4967 | Não liga. | trocado o ci uc3842. |
| CVM-4967 | Pin (pincushion) não funciona. | Foi trocado o capacitor C-207 de 4,7µFX63volts. |
| CVM-4967 | Imagem na parte inferior da tela . | CI de saída vertical (LA7838). |
| CVM-4967 | Fonte de ultra som não funciona só após uma hora de ligado ele acende normal. | Foi trocado o capacitor C-621 de 22µX25volts e refeito as soldas dos seguintes componentes, Q-603,D-401. |
| CVM-4967 | Trama sem imagem. | R113 e/ou R504. |
| CVM-4967 | Inoperante, queimando transistor de saída horizontal. | Flyback e transistor de saída horizontal. |
| CVM-4967 | Botão de efeito almofada não atua. | Troca do C207. |
| CVM-4967 | Imagem trêmula. | C302 (0,68 µF 35 V) |
| CVM-4967 | Inoperante, queimando transistor de saída horizontal. | Trocar Flyback e transistor de saída horizontal. |
| CVM-4967 | Imagem "puxando" p/ qualquer uma das cores, e sematuação do controle de ganho da cor do canhão correspondente. | : Bobina L101 ou L131 ou L161 (chokes de 5,6mH) na placa do cinescópio aberta. Dica: Todas as 3 deverão apresentar resistência inferior a 1/2 ohm,caso contrário estarão alteradas e deverão serem substituídas ! |
| CVM-4967 | Esta com a tela clara porem nao aparece a imagem,quando vc tira o cabo de video a tela escurece,ele esta aceitando o ajuste de screen,testei os componentes proximo ao IC LM1203, e as voltagens nos pinos 1,13,23,28 todos com 12volts. | a primeira coisa a fazer eh trocar o lm358 perto do lm 1203 e se nao ficar bom pode partir para troca do ci ls605 ou ls 605 . |
| CVM-4967P | Em 800x600 Largura Horizontal em excesso. No prompt do MS-DOS o monitor desliga. Não há problema de Pincushion. | Trocar o FET Q459=IRF9610. |
| CVM-4967P | EM DOS FUNCIONA NORMALMENTE EM WINDOWS ELE DESARMA O HORIZONTAL ,A FONTE CONTINUA NORMAL,JA TROQUEI O IC 401,451. | O DEFEITO ACIMA ,ERA CAUSADO PORQUE O TRIMPOT DE AJUSTE H/V ESTAVA NO MAXIMO,ALTERANDO A FREQUENCIA DE TRABALHO DO CIRCUITO HORIZ. E DO VERT.,REFAZENDO O AJUSTE ELE PAROU DE DESARMAR. |
| CVM-4967P | Após várias tentativas, não liga e nem sequer acende o led. Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início. | substitua os capacitores eletroliticos da fonte primária. Eles costumam secar e dar este tipo de problema. passei por um problema semelhante. Depois de algumas tentativas frustadas, encontrei o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ) com problemas. Efetuada a sua troca, o equipamento voltou a operar normalmente.OBS: a capacitância deve ser de 22microfarad´s.No esquema que eu possuo, este capacitor possui outra referência e outro valor, porém o importante é que você siga o pino 7 do ci.O defeito era realmente o capacitor de 22uf. |
| CVM-4967P | Fonte sem tensões no secundário. (Primário OK) . | Checando curtos no secundário encontrei o transistor de saída horizontal em curto. Substituindo o mesmo ouvi um forte estalo onde o mesmo voltou a entrar em curto imediatamente. Se o estalo vem da chupeta o motivo do estalo pode ser a alta tensão muito elevada. Como o estalo veio de baixo, conclui que vinha do corpo do flyback, Trocando o fly-back e o transitor de saída horizontal, tudo voltou ao normal. |
| CVM-4967P | Monitor com tela escura porém o filamento acende. Tensões de screen e fonte que alimenta o flay-back abaixo do normal. | Trocar o integrado: KA358 . |
| CVM-4967P | as fontes estão altas porém não oscila...e o capacitor C633(da fonte de 87V) estava estourado...troquei o KA3882 e o ci 603(tl431)...sem resultados. | Estava com uma trilha corroída entre o diodo D616 e o capacitor C636. Nessa trilha fica uma espécie de espuma que dá apoio ao chassi...e foi embaixo dessa espuma que o impresso foi corroído. Refeita a trilha tudo normal. |
| CVM-4967P | chega a oscilar mas a alta tensão é muito forte e se deixar queima o saída horizontal... | era o flyback. Trocado o mesmo a tensão MAT ficou normal... |
| CVM-4967P | FONTE NÃO PARTE,OU FUNCIONA APÓS DIVERSAS TENTATIVAS. | TROCAR C621 ,C619 |
| CVM-4967P | Após várias tentativas, não liga e nem sequer acende o led. | Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início.substitua os capacitores eletroliticos da fonte primária. Eles costumam secar e dar este tipo de problema.O defeito era realmente o capacitor de 22uf. capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ) |
| CVM-4967P | Não liga e nem sequer acende o led. Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início. | Depois de algumas tentativas frustadas, encontrei o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ) com problemas. Efetuada a sua troca, o equipamento voltou a operar normalmente. |
| CVM-4967P | Variando brilho e quase fechando a tela ( abre e fecha ) em 640x480. | Excesso de ABL. Regulado o nivel no potenciometro interno da placa. |
| CVM-4967P | Não funciona em 640X480. | Resolvido.era o transistor MOS-FET IRF 9610 que estava em curto, ele é o comutador da alimentação do horizontal quando se altera a resolução do monitor, trocado o transistor o monitor voltou a funcionar normalmente. |
| CVM-4967P | To com este monitor tem bilho mas nao aparece nada ( imagem ) ta
com seguintes tensões: d14 102v d13 166v d19 6,3v. |
era diodo Zener que estava matando 12V, apareceu imagem mas ficou com tipo rabo de cometa troquei TR e resistor resolveu ( so aparecia qdo tinha verde.) |
| CVM-4967P | não ligava de imediato. Somente após várias tentativas o aparelho funcionava. Após trinta minutos desligado, o defeito persistia. | Apesar de testar vários componentes da fonte, eu havia esquecido o o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ).troquei o referido capacitor e o aparelho passou a operar normalmente. |
| CVM-4967P | Monitor apresenta imagem esbranquiçada e com linhas de retraço. A fonte não regula e está em +ou- 120v. | Verifique o FET IRF9610.Troquei o fet e o problema foi resolvido. |
| CVM-4967T | Ao ligar aparece linha na vertical acesa e logo some. | Foi trocado o diodo D-410 zener de 9,1volts e o transistor unijunção IRF9610 regulador Negativo (junção pnp). |
| CVM-4967T | Distorção pincushion. | trocar de C207 de 0,47uF para 1uF x 50V. |
| CVM-4967T | Rabo de cometa nos caracteres. Foi encontrado solda fria no transistor de potência Q103 do canal verde. Este defeito também é provados por alterações em algum resistor ou capacitor eletrolítico de baixo valor ou no próprio transistor com fuga, geralmente num só canal. | Foi feito ressolda de todos os transistores da placa placa principal do circuito de RGB. |
| CVM-4967T | Imagem tremendo. | Foi trocado o capacitor C-302 de 0,68µF pino 6 do IC-301 LA-7838. |
| CVP-4237 | Brilho excessivo. | R422 (ABL) aberto. |
| CVP-4237 | Controles frontais não atuam. | IC302 (KA358). |
| CVP-4237 | Sem sincronismo H. | C467, conector e/ou cabo de dados. |
| CVP-4237 | Tela escura: | Verificar a tensão de G2. Trocar C14. |
| CVP-4237 | Pouco brilho e contraste. | Tubo de imagem ruim.trocar.Problema tipico de tubos samsung. Tubo M34KRK55X13. |
| CVP-4237 | Ruído de “fritura”: | IC601. |
| CVP-4237 | Fonte não parte: | C621, R613 ou R614. |
| CVP-4237 | Deflexão Vertical: Apenas uma linha horizontal no centro da tela. | IC621 defeituoso ou com solda fria; R302. |
| CVP-4237 | Altura Insuficiente. | C307 ou/e C304. |
| CVP-4237 | Não liga e fusível queimando. | D601,D602,D603,D604,Q602 R602. |
| CVP-4237 | Deflexão Horizontal:Imagem com brilho excessivo e ruído de “fritura”: | Q459 (IRF9610). |
| CVP-4237 | Sem deflexão H (sem alta tensão): | Q402 em curto. Se danificar também Q459, o flyback (T402) ou o cinescópio está com problemas. |
| CVP-4237 | Com trama e sem imagem (tela “lavada”): | I 101 e/ou R06. |
| CVP-4237* | DEFICIÊNCIA NO AJUSTE DE LARGURA. | Verificar os componentes Pot H-SIZE, Q403 e Q404,C423,C429 , C431 e C433.deficiência neste circuito causa largura reduzida ou em excesso no monitor.O transistor responsável pela largura neste modelo é o KSA614-Y que fica localizado no lado esquerdo da parte frontal do monitor fixado em um dissipador próprio. |
| CVP-4237P | FALTA UMA DAS CORES. | TELA VERMELHA OU CYAN Verifique IC101, QR01, QR04, e RR12. TELA VERDE OU MAGENTA Verifique IC101, QG01, QG04 e RG12 .Verifique os transistores QR03 E QR04, QG03 E QG04, QB03 E QB04. |
