| Modelo | Defeito | Solução |
|---|---|---|
| PC-4 PLUS COLOR | Não oscila a fonte ou seja não parte a fonte. | Q901 P7NA60 estava em curto,coloquei um P6N60A e funcionou,pois não tinha o original,o resistor R902 de 1,2 ohm também estava aberto . |
| SC4 | Tela bem clara,com as letras lá no fundo,o brilho atua mas o contraste não. | Diodo Zener D901 de 6.2V,esse zener estava em curto,inibindo o controle do contraste,esse zener fica ligado no trimpot de ajuste de contraste na parte traseira da placa. |
| SC4 | com largura no máximo e não dá ajuste | Constatado
de início soldas frias por quase toda a placa, na torrado, em curto ou
aberto, verificados capacitores, Trs, diodos, ao comando das chaves do
painel o micro dá saída no pino H-S, sobe e desce a tensão direitinho, mas
a tela fica toda perfeitinha, bonitinha, mas largooooooona..O culpado do
crime era o diodo S3L, aquele mesmo da largura. Foi preciso tirar ele da
placa e mete-lo no multiteste em 20Mega para dar uma pequena leitura de
fuga, o suficiente para perder o ajuste. Solução: trocado o S3L pelo diodo BYW95C e funcionando perfeitamente.O tal diodo é o D404. |
| SC5 | Não oscila o horizontal,fonte normal e acende led verde | Verificar o R403 de 2,2 ohm pode estar aberto. |
| SC5 | Não ajusta largura horizontal. | Trocar C428 - 5N6 X 630V. |
| Todos(geralmente Samsung, VTC) | Treme-treme na tela horizontalmente. | Quase 90% dos casos é problema nos potenciometros de ajuste do Horizontal (olhando o defeito vc percebe se é o do Tamanho ou o da Posição). |
| V1428 Nid | Não ajusta largura horizontal. | Q413 -A733 PNP e Q414 -2N6718 NPN,ambos estavam em curto. |
| V1428 Nid | Fonte não parte. | Q922 IRF630 em curto ou alterado. |
| V-1428Ni | Corta oscilacão ,o led frontal ficava amarelo. | Primeiro verifiquei o cabo e estava normal, com uma lupa comecei a verificar o circuito da fonte e percebi que o capacitor C920 estava com solda fria em seus terminais.Ressoldei e voltou a oscilar. |
| V-4960 | Sem ajuste H-POS. Caracteres dobrando(efeito fantasma) | Achado o potenciômetro H.POS(100K)totalmente aberto. Trocado por outro e resolvido o problema. |
| V-4960 | LIGA TEM AS FONTES POREM ESTA SEM BRILHO,(TELA ESCURA) SE ALMENTAR UM POUCO O SCREEN VEM COM LINHAS DE RETRAÇO. | AS TENSOES NAS GRADES SAO G2=68V E G1=-86V,SOLTEI O CABO DO G2 E MEDI A TENSAO,MAS NAO SUBIU SERA QUE PODERA SER O FLAY BACK OU O CI DE VIDEO.O DEFEITO ERA O SAIDA DE VIDIO (LM2416T) MAIS QUE DEFEITO ESTRANHO,ESTAS TENSOES DE G1 E G2 ESTAVAM MEIO MALUCAS,MAS ERA O DANADO DO CI QUE ESTAVA PIFADO. |
| V-4967 | Ao ligar, logo que aparece a imagem, esta se apresenta fora de freqüência horizontal e aos poucos vai normalizando. | Trocar C123 (100µF/16V). |
| V-4967 | Faltando largura, mesmo com o controle de largura no máximo. | C414 (6,8nF/1600V) avariado, com valor menor de capacitância nominal. |
| V-4967 | Instabilidade horizontal,deitando a imagem. | O potenciômentro de largura horiz. de 100k estava aberto. |
| V-4967 | Fechando a imagem. | Resoldado o ci vertical TDA1675 e periféricos.OK. |
| V-4967 | NAO ESTA ATUANDO NA LARGURA, TRANSISTOR DE LARGURA E NADA. | TROQUEI UM CAPACITOR ELETROLITICO (47uF) LIGADO AO EMISSOR DO TRANSISTOR DE LARGURA, UM FET DA FONTE E A LARGURA PASSOA A ATUAR NORMALMENTE. |
| V-4967 | Não oscilava. | A tensão no coletor do trans. S.H normal.Diodo D110 da fonte em curto,ele alimenta a saída vertical que também estava em curto. |
| V-4967 | Imagem borrada com sombra do lado esquerdo da tela . | Dependendo da cor da sombra trocar os capacitores bipolar C-623, C-629, C-234 de 1µX50 Volts . |
| V-4967 | Queima, Ic-out vertical no ato. resistor polarizador, +24v fumega. | Ver capacitor ligado do pino 15 ao 2. é um boost. de 220x35v. |
| V-4967 | Largura horizontal.Não ajusta. | Verificar o cap. C423 de 10 microX160V,pode estar alterado. |
| V-4967 | Brilho excessivo e não regula o brilho. | R503 de 180k e R504 de 100k,ambos abertos. |
| V-4967 | Vertical fechado. | Quando eu movimentava a placa,o vertical abria,logo ví que era mau contato ou solda fria. Resoldei todo o CI vertical,resistores e até onde não fazia parte do vertical,só pra ficar bem cercado .Aparentemente funcionou , pois eu dava bastante tapa e a tela estava firme,conclui que estava matado o defeito.Depois de fechado e passado algum tempo,veio a decepção ,vertical fechado de novo.Abri e mexia na placa e a tela abria, foi aí que com uma lupa e bastante paciencia ,eu achei verdadeiramente o mau contato,estava no capacitor C307 que fica próximo ao Ci vertical.Por isso aprendi que o importante é visualizar bem o mau contato e resoldar e fazer todos os testes,para não comprometer a imagem do técnico.Essa dica é principalmente para quem está iniciando e não tem tanta prática. |
| V-4987 | AONDE A COR E VERDE AS LETRAS FICAM COM SOMBRA NAS OUTRAS CORES FICAM NORMAL | PEGE UM CAPACITOR DE 10uFx250V E COLOQUE SOBRE OS ORIGINAIS DA PLACA DO CINESCOPIO E VEJA QUAL DOS CAPACITORES ESTA COM PROBLEMA.SOMENTE MEDIR AS VEZES NÃO ADIANTA..troquei os capacitores e achei o ploblema era mesmo um capacitor 25v 47micro troquei e funcionou normal. |
| V-5067 | Manchas laterais aos icones e letras como fossem rastros na imagem. | Eram os capacitores de 1uf x50v da placa do cinescopio. |
| V-5167 17" | Alguém poderia me informar os valores e códigos das peças relacionadas abaixo, foram retiradas desse monitor: Q628 Q611 Q507 Q602 R629 R691 ZD603 | Os
resistores que você mencionou são de 1K para ambos. Abaixo a liste de IC's:IC 606...GD 4011 IC 402...GD 4066 IC 401...TDA 1675 IC 603 ...TL 081 IC 601...TL 081 IC 605...TL 081 IC 404...TL 082 IC 403...TDA 8145 |
Clique aqui Coletânea de defeitos
colabore mande sua dica p/ BANCO DE DEFEITOS